TOUS LES RÉSULTATS DU 10/12/23
Accès rapide :  5L 6L 7L 8L 9L 10L 7x2 8x2 9x2 Jok7 Jok8 ODS9 Mys Épi

5 lettres uniques

Pseudo Score Err. Temps
1 BlitzySpangy 50/50 0 1'15
2 Sylvain 50/50 0 1'31
3 Kanard 50/50 0 1'37
4 luciano_57 50/50 0 1'59
5 Ams 50/50 0 2'08
6 MacEnrol 50/50 0 2'46
7 Sapajou 50/50 0 3'22
8 olivso 50/50 0 3'29
9 stof 50/50 1 1'07
10 Lucky 50/50 1 1'53
11 cystique 50/50 2 3'19
12 Concarnois 50/50 2 3'32
13 Patrickk 50/50 6 5'19
14 KEUMOBIS 47/50 3 5'11
15 Bomovero 46/50 5 5'01
16 philippe 46/50 6 6'59
17 matjo 46/50 8 6'41
18 Soleille 45/50 15 9'04
19 Hugolin 42/50 12 4'52

6 lettres uniques

Pseudo Score Err. Temps
1 Sylvain 50/50 0 1'29
2 BlitzySpangy 50/50 0 1'30
3 Kanard 50/50 0 1'44
4 luciano_57 50/50 0 3'48
5 MacEnrol 50/50 0 6'25
6 Lucky 50/50 1 2'36
7 Sapajou 50/50 1 3'55
8 cystique 50/50 1 4'24
9 Ams 50/50 2 3'45
10 stof 49/50 2 1'54
11 olivso 48/50 1 7'12
12 KEUMOBIS 48/50 3 5'06
13 pepere 46/50 7 6'04
14 matjo 43/50 6 7'32
15 philippe 43/50 8 10'04
16 Patrickk 43/50 12 8'03
17 Hugolin 14/50 6 3'03

7 lettres uniques

Pseudo Score Err. Temps
1 BlitzySpangy 50/50 0 1'41
2 stof 50/50 0 1'59
3 Ghizmo 50/50 0 4'35 RP
4 Sapajou 50/50 0 4'49
5 Sylvain 50/50 1 1'45
6 Kanard 50/50 1 2'31
7 MacEnrol 50/50 1 5'52
8 Lucky 50/50 2 3'33
9 cystique 50/50 2 4'27
10 luciano_57 49/50 0 5'39
11 olivso 49/50 0 6'15
12 Fred 49/50 1 5'42
13 Xenope 48/50 6 9'25
14 mickdemack 48/50 10 7'40
15 JefDemay 48/50 11 12'27
16 KEUMOBIS 47/50 5 7'17
17 Patrickk 47/50 8 9'11
18 pepere 43/50 5 10'05
19 matjo 43/50 6 10'46
20 Lucr 40/50 7 9'13 RP
21 MOMO39 30/50 5 8'15
22 Ijr 21/50 4 10'46

8 lettres uniques

Pseudo Score Err. Temps
1 BlitzySpangy 50/50 0 2'16
2 stof 50/50 0 2'38
3 Sapajou 50/50 0 5'19
4 MacEnrol 50/50 0 6'04
5 olivso 50/50 1 6'20
6 Kanard 50/50 2 4'13
7 Lucky 50/50 2 5'06
8 cystique 50/50 2 5'34
9 Nunuche43 49/50 0 15'56 RP
10 luciano_57 48/50 0 8'33
11 Fred 48/50 1 7'15
12 KEUMOBIS 43/50 3 8'40
13 hyves 33/50 2 8'01

9 lettres uniques

Pseudo Score Err. Temps
1 MacEnrol 29/30 0 9'00
2 stof 28/30 2 4'21
3 Kanard 27/30 0 8'00
4 Sapajou 23/30 3 7'41

10 lettres uniques

Pseudo Score Err. Temps
1 MacEnrol 10/10 0 6'14
2 cystique 9/10 1 2'58
3 olivso 9/10 1 3'48
4 Kanard 8/10 0 12'59
5 stof 7/10 0 2'11

7L binômes

Pseudo Score Err. Temps
1 stof 50/50 0 2'34
2 MacEnrol 50/50 0 3'53
3 luciano_57 50/50 1 4'11
4 Sapajou 50/50 1 5'26
5 olivso 50/50 1 6'41
6 Fred 49/50 0 5'17
7 cystique 49/50 1 5'06
8 BlitzySpangy 49/50 5 2'55
9 Kanard 48/50 0 24'35
10 Lucky 46/50 1 5'32
11 KEUMOBIS 45/50 3 7'05
12 MOMO39 40/50 3 7'27
13 luciole5 -3/50 1 2'13

8L binômes

Pseudo Score Err. Temps
1 Kanard 50/50 0 4'47
2 olivso 50/50 0 4'49 RP
3 BlitzySpangy 50/50 1 2'47
4 MacEnrol 50/50 1 7'18
5 Sapajou 50/50 2 6'22
6 luciano_57 48/50 3 7'04

9L binômes

Pseudo Score Err. Temps
1 MacEnrol 30/30 1 4'49
2 Kanard 29/30 1 7'56

7L Joker (4 sols)

Pseudo Score Err. Temps
1 cystique 24/24 0 5'34
2 MacEnrol 24/24 0 6'33
3 Kanard 23/24 1 8'00
4 Sapajou 21/24 1 8'48
5 JefDemay 21/24 1 8'50
6 BlitzySpangy 20/24 2 4'34
7 luciano_57 19/24 2 7'15
8 KEUMOBIS 15/24 2 3'20
9 Uscal 10/24 8 2'52

8L Joker (4 sols)

Pseudo Score Err. Temps
1 MacEnrol 24/24 0 8'18
2 BlitzySpangy 21/24 3 4'27
3 Kanard 20/24 4 6'04
4 JefDemay 18/24 1 10'16

Nouveautés ODS 9

Pseudo Score Err. Temps
1 Sylvain 30/30 0 1'00 *
2 Sapajou 30/30 0 2'17
3 luciano_57 29/30 2 4'51
4 Kanard 26/30 0 3'59
5 Concarnois 21/30 6 5'02
6 treve 20/30 4 5'01
7 JefDemay 19/30 4 4'48

Mystère : 6L uniques Poids-3 (Elimots)

Pseudo Score Err. Temps
1 stof 30/30 0 1'01
2 Kanard 30/30 0 1'13
3 Sylvain 30/30 0 1'18
4 luciano_57 29/30 2 2'42
5 Concarnois 25/30 2 3'57

Les épineux de la semaine 49

Pseudo Score Err. Temps
1 Sapajou 75/75 1 8'22
2 JefDemay 62/75 14 17'36
3 Concarnois 57/75 22 14'53

Les inventions populaires d'hier

Attention, ces mots ne sont PAS dans l'ODS ! Ce sont ceux qui ont été saisis au moins 3 fois hier. Classés par les plus fréquents.
Astuce : passe la souris sur un mot pour voir le nombre d'occurrences.
TAMARA DOUSSIS BOING CHADE TRAYERES BIGNEE CECHES CACALE VAGUEES ROMEO VACHIER LIMOIRS STORY DUSSOIS WELTING JUSSANT LOMBE BOMBINGS RAMANDER CLOQUETE TROYS RECEPEUR URGEE LIMAGNE RACCON CHEVRAI HAMARD TOPHAS RAVEE BESSET MACHICO BLITTER NOCHI MERVEIL VENTUES ANARES ACCALE BABULE SEQUAN ECHOYONS FANOT REPERCUE CARCON PYOME TWINGLE OROME NAQUES SUPURANT

ARCHIVES